Solano Horizon Standard 3000. Serie Standard
MODELOS | Standard 600 | Standard 1000 | Standard 1500 | Standard 2000 | Standard 3000 |
Tipo de Atomizador. | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 600 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Standard de Solano Horizonte consta de cinco modelos, fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. Los cultivos hacia donde están dirigidos estos atomizadores son el viñedo, el cítrico, y el olivar. Los modelos montan de serie el Terminal de mando eléctrico, ALFA, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Centrífugo |
CULTIVO | Olivar |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | opción Ballesta |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Regulable |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 70 |
FRENOS (Tipo) | Hidráulicos |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | Sonar |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Poliuretano |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 3.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opcional |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Ventana |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | Hidráulico |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 97 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 50 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 920 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 14 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 9 |
LA CARCASA (Tipo) | Chapa |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 20,5 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | n.d.c. |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 11.5 / 80 - 15.3 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
PESO TOTAL (kg) | n.d.c. |