Saher Vortex 3000. Serie Vortex
MODELOS | Vortex 1000 | Vortex 1500 | Vortex 2000 | Vortex 3000 |
Tipo de Atomizador. | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático |
Sistema de formación de gotas. | Turbulencia | Turbulencia | Turbulencia | Turbulencia |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Vortex de Saher consta de cuatro modelos fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el frutal. Los cuatro modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente pueden configurarse con Monitor on-off de presión eléctrica, y mando Sonar para la detección de plantas.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Hidro Neumático |
CULTIVO | Frutal |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Perfiles de Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | Hidráulicos |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | Opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 3.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opcional |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Frontal / Lateral |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | Hidráulico |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 105 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 50 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 820 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 16 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 9 |
LA CARCASA (Tipo) | Chapa |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | n.d.c. |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | Turbulencia |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 11.5 / 80 - 15 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.550 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 3.600 |
PESO TOTAL (kg) | n.d.c. |