Kubota XTA 6310. Serie XTA 63
MODELOS | XTA 6310 | XTA 6315 | XTA 6320 |
Tipo de Atomizador. | Nebulizador | Nebulizador | Nebulizador |
Sistema de formación de gotas. | Turbina | Turbina | Turbina |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Nebulizadores Arrastrados XTA 63 de Kubota consta de tres modelos fabricados con una misma estructura de diseño y ejes diferentes. Se comercializan desde el año 2021. Se fabrican en España, (Fede). El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el viñedo, con dos hileras tratadas simultáneamente. Los tres modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente pueden configurarse con Monitor H 30 con conectividad GPS.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Neumático |
CULTIVO | Viñedo |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Centrífugo |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2021 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 1.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Tubo |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | opcional |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 105 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 90 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 900 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 36 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 10 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 5,0 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | n.d. |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 10.0 / 80 - 12 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.900 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.250 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.960 |
PESO TOTAL (kg) | 922 |