Kubota XTA 3340. Serie XTA 33
MODELOS | XTA 3310 | XTA 3315 | XTA 3320 | XTA 3330 | XTA 3340 |
Tipo de Atomizador. | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados XTA 33 de Kubota consta de cinco modelos fabricados con una misma estructura de diseño, y ejes diferentes. Se comercializan desde el año 2021. Se fabrican en España, (Fede). El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el cítrico. Los cinco modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente pueden configurarse con Monitor H 30 con conectividad GPS.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Hidro Neumático |
CULTIVO | Cítrico |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2021 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 4.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Tubo |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | opcional |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 160 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 90 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 900 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 26 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 12 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 22,5 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | Paletas |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 400 / 60 - 15.5 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.200 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.980 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 5.550 |
PESO TOTAL (kg) | 1.600 |