Hardi Júpiter 2000. Serie Júpiter
MODELOS | Júpiter 1500 | Júpiter 2000 | Júpiter 3000 |
Tipo de Atomizador. | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Júpiter de Hardi consta de tres modelos fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en Dinamarca. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el olivar. Los tres modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Hidro Neumático |
CULTIVO | Olivar |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | Dinamarca |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Regulable |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | Opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 2.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | 190 |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Base |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | Hidráulico |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 145 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 40 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 820 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 14 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 12 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | n.d.c. |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | Paletas |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 340 / 55 - 16 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.600 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | n.d.c. |
PESO TOTAL (kg) | n.d.c. |