Gil Veleta Olivo 2000. Serie Veleta
MODELOS | Veleta Standard 2000 | Veleta Olivo 2000 | Veleta Standard 3000 | Veleta Olivo 3000 |
Tipo de Atomizador. | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Veleta de GIL consta de dos versiones, Standard y Olivo, con dos modelos cada una, fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el olivar. Los modelos Standard montan de serie el Terminal de mando eléctrico, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación, y los modelos Velta Olivo montan el Kit Sonar de detección de plantas por ultrasonidos.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Centrífugo |
CULTIVO | Olivar |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Telescópica |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 30 |
FRENOS (Tipo) | Hidráulicos |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | Eléctrico |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Poliuretano |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 2.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | n.d.c. |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Ventana |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | Mecánico |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 105 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 50 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 820 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Eléctrico |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 16 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 9 |
LA CARCASA (Tipo) | Chapa |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | n.d.c. |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | n.d.c. |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 10.0 / 75 - 15.3 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.300 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.910 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 4.900 |
PESO TOTAL (kg) | 735 |