Fede Tecnovid 2000. Serie Tecnovid Qi 9.0
MODELOS | Tecnovid 1000 | Tecnovid 1500 | Tecnovid 2000 |
Tipo de Atomizador. | Nebulizador | Nebulizador | Nebulizador |
Sistema de formación de gotas. | Turbina | Turbina | Turbina |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Nebulizadores Arrastrados Tecnovid Qi 9.0 de FEDE consta de tres modelos fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el viñedo. Los tres modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente pueden configurarse con Monitor on-off de presión eléctrica y el sistema de control FD-6200.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Neumático |
CULTIVO | Viñedo |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Centrífugo |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 2.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Tubo |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | opcional |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 105 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 90 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 900 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 36 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 10 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 5,0 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | n.d. |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | n.d.c. |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.100 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.660 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 4.340 |
PESO TOTAL (kg) | 1.150 |