Fede Dinamic Orange 1500. Serie Dinamic Orange Qi 9.0
MODELOS | Dinamic Orange 1000 | Dinamic Orange 1500 | Dinamic Orange 2000 | Dinamic Orange 3000 |
Tipo de Atomizador. | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático | Hidroneumático |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Dinamic Orange Qi 9.0 de FEDE consta de cuatro modelos fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el cítrico. Los cuatro modelos montan de serie un Terminal, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente pueden configurarse con Monitor on-off de presión eléctrica, y el sistema de detección FD 2200 y el sistema de control FD 6200.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Hidro Neumático |
CULTIVO | Cítrico |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 50 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | opcional |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 1.500 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Tubo |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | opcional |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 120 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 90 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 900 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 14 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 12 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 15,3 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | Paletas |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | n.d.c. |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.470 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.470 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 3.140 |
PESO TOTAL (kg) | 748 |