Atasa Independent 1000. Serie Independent
MODELOS | Independent 1000 | Independent 1500 | Independent 2000 | Independent 3000 |
Tipo de Atomizador. | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Independent de ATASA consta de cuatro modelos, fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia donde preferentemente están dirigidos es el cítrico. Los modelos montan de serie el Terminal de mando eléctrico, Atasa Simplex, para el control del atomizador y la gestión de la aplicación. Opcionalmente los modelos pueden montar mando eléctrico con la regulación en cabina.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Centrífugo |
CULTIVO | Cítrico |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | n.d. |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Fija |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 70 |
FRENOS (Tipo) | n.d. |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | Eléctrico |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 1.500 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Ventana |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | n.d.c. |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 76 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 50 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 820 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Atasa Simplex |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 24 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 10 |
LA CARCASA (Tipo) | Polietileno |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | 16,3 |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | opcional |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 10.0 / 80 - 12 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.450 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.510 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 4.300 |
PESO TOTAL (kg) | 390 |