Atasa Andalucía 3000. Serie Andalucía
MODELOS | Andalucía 2000 | Andalucía 3000 |
Tipo de Atomizador. | Centrífugo | Centrífugo |
Sistema de formación de gotas. | Aire | Aire |
Capacidad del depósito (L). | 2.000 | 3.000 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Atomizadores Arrastrados Andalucía de ATASA consta de dos modelos fabricados con una misma estructura de diseño. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en España. El cultivo hacia dónde preferentemente están dirigidos es el olivar. Los modelos montan de serie el regulador de presión eléctrico con radar.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
TIPO DE ATOMIZADOR | Centrífugo |
CULTIVO | Olivar |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Aire |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
PAÍS DE ORIGEN | España |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
La mecánica
CHASIS (Tipo) | Acero |
SUSPENSIÓN (Tipo) | opción neumática |
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TRASERO (Tipo) | Lanza Telescópica |
ACCIONAMIENTO DEL ATOMIZADOR (Tipo) | Toma de Fuerza |
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
POTENCIA NECESARIA DE TRACTOR (CV) | 30 |
FRENOS (Tipo) | Hidráulicos |
ORDENADOR DE INFORMACIÓN (Tipo) | opción |
Los depósitos
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 3.000 |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MEZCLADOR (L) | opción |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Ventana |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | Mecánico |
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
BOMBA HIDRÁULICA (Tipo) | Membrana |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 105 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 50 |
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN (Tipo) | Fija |
GRUPO NEUMÁTICO (mm) | 820 |
SISTEMA DE CONTROL (Tipo) | Detector Plantas |
La impulsión
MATERIAL DE LAS BOQUILLAS (Tipo) | Cerámico |
NÚMERO DE BOQUILLAS DE APLICACIÓN (nº) | 24 |
VENTILADOR (Tipo) | Axial |
NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR (nº) | 10 |
LA CARCASA (Tipo) | Chapa |
CAUDAL DEL AIRE (m3/sg) | n.d.c. |
REGULACIÓN DEL CAUDAL (tipo) | Eléctrico |
TIPO DE DEFLECTOR (tipo) | n.d.c. |
Las dimensiones
NEUMÁTICOS (medidas) | 11.5 / 80 - 15.3 |
ANCHURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 2.360 |
ALTURA DEL ATOMIZADOR (mm) | 1.800 |
LONGITUD DEL ATOMIZADOR (mm) | 4.840 |
PESO TOTAL (kg) | 990 |